Om spilleren
W. sæsonratings
#200ligaen
#200Midtbane i ligaen
#10klubben
W. · Sæsonstatistik
W. stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 10 |
| Started | 2 |
| In/Out | 8/1 |
| Minutter spillet | 252 |
| Min. pr. kamp | 25 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.9 |
| Form (seneste 5) | 7.0 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #200 |
| Midtbane i ligaen | #200 |
| Klubben | #10 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud i alt | 7 / 2.5 |
| Nøgleafleveringer | 7 / 2.5 |
| Driblinger | 1 / 0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 20 / 7.1 |
| Tacklinger vundet | 3 / 1.1 |
| Interceptioner | 1 / 0.4 |
| Clearinger | 2 / 0.7 |
| Luftdueller vundet | 1 / 0.4 |
| Blokerede skud | 3 / 1.1 |
| Dueller vundet | 6 / 2.1 |
| Præcise afleveringer | 168 / 60.0 |
| Afleveringspræcision % | 89.1 |





















