Om spilleren
W. Dennis xT rating — key stats pr. 90 minLeague One xT gns: 42
40 / 42xT - Expected Talent#305 i ligaen#9 Målmand i ligaen#14 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Redningsprocent | 0.74 → 1.03 | +1.1 |
| Redninger i feltet | 2.64 → 2.64 | +0.4 |
| Clearinger | 1.66 → 1.66 | +0.4 |
| Mål imod | 1.21 → 1.95 | +0.3 |
| Redninger | 3.43 → 3.43 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.44 → 0.44 | +0.1 |
| Dueller vundet | 0.67 → 0.89 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 15.09 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 51.52 | ✓ |
W. Dennis · Sæsonstatistik
W. Dennis stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 0 |
| Started | 0 |
| In/Out | 0/0 |
| Minutter spillet | 0 |
| Min. pr. kamp | 0 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 0.0 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |

























