Om spilleren
T. Sander xT rating — key stats pr. 90 minAllsvenskan xT gns: 46
30 / 32xT - Expected Talent#289 i ligaen#24 Målmand i ligaen#18 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Clearinger | 1.29 → 1.73 | +0.5 |
| Afleveringspræcision % | 66.42 → 107.81 | +0.4 |
| Luftdueller vundet | 0.34 → 0.47 | +0.2 |
| Redninger i feltet | 1.66 → 3.02 | +0.2 |
| Præcise afleveringer | 23.60 → 32.55 | +0.2 |
| Redninger | 2.88 → 4.32 | +0.1 |
| Dueller vundet | 0.54 → 0.78 | +0.1 |
| Redningsprocent | 0.64 | ✓ |
| Mål imod | 1.62 | ✓ |
T. Sander · Sæsonstatistik
T. Sander stats for 2026 sæson
Kampe
| Kampe | 0 |
| Started | 0 |
| In/Out | 0/0 |
| Minutter spillet | 0 |
| Min. pr. kamp | 0 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 0.0 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
Nøgletal (total/pr 90 min)

















