Bolton Wanderers så ud til at have kontrollen i første halvleg, hvor de kom foran efter et straffespark, men Luton Town svarede hurtigt igen og fik vendt kampen med to mål i anden halvleg. Trods et stærkt pres fra hjemmeholdet og flere afslutninger på mål, kunne Bolton ikke finde netmaskerne til at sikre sig point i det tætte opgør.
Spillerprofil: Dalby vinder dueller og skaber spillet fra midtbanen
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Mål | 0.35 → 0.49 | +0.6 |
| Assists | 0.03 → 0.05 | +0.5 |
| Nøgleafleveringer | 1.04 → 1.50 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2.54 → 2.54 | +0.4 |
| Dueller vundet | 9.72 → 9.72 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.13 → 0.22 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.87 → 1.29 | +0.2 |
| Tacklinger vundet | 0.45 → 0.67 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.03 → -0.04 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 7.52 → 7.52 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 13.07 → 20.27 | +0.1 |
| Boldvindinger | 1.92 | ✓ |
| Blokerede skud | 0.27 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 61.66 | ✓ |
| Interceptioner | 0.14 | ✓ |
| Clearinger | 1.64 | ✓ |
| Driblinger | 0.12 | ✓ |
S. Dalby er en solid midtbanespiller, der udstråler styrke og besluttsomhed. Hans evne til at dominere i dueller er en central del af hans spil.
Dalby fremstår som en vigtig brik i Bolton Wanderers' opstilling. Han viser en imponerende evne til at vinde luftdueller, hvilket giver holdet en fordel i både defensiven og offensiven. Desuden er hans afleveringer i angrebstredjedelen præcise og velovervejede, hvilket gør ham til en værdifuld skaber af spillet.
Effektiv i angrebsopbygningen med præcise afleveringer
Dalby excellerer i sin evne til at sende bolden fremad. Han afleverer i snit to og en halv bold i angrebstredjedelen pr. kamp, hvilket placerer ham på niveau med de bedste spillere i ligaen. Denne evne åbner op for angrebsmuligheder og hjælper med at sætte medspillere op i farlige positioner.
Dominant i luftspillet med imponerende duellering
Han har en fremragende evne til at vinde luftdueller, med over syv sejre pr. kamp. Denne styrke gør ham til en solid defensiv spiller, der kan neutralisere modstanderens angreb. Samtidig giver det ham mulighed for at bidrage til offensiven ved at sikre andreboldene.
Og tænk nu hvis...
Dalby har potentiale til at forbedre sin offensive produktion. Med kun tre assists og et gennemsnit på 0,35 mål pr. kamp er der plads til vækst i hans angrebsspil. Hvis han kan øge sine vellykkede driblinger og finde målet oftere, vil han kunne bidrage mere markant til holdets angreb og skabe flere målchancer.
S. Dalby stats for 2025-2026 sæson
| Kampe | 41 |
| Started | 23 |
| In/Out | 18/5 |
| Minutter spillet | 2302 |
| Min. pr. kamp | 56 |
| Gule kort | 2 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 7.0 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | — |
| Liga | #37 |
| Midtbane i ligaen | #25 |
| Klubben | #6 |
| Mål | 10 / 0.4 |
| Assists | 5 / 0.2 |
| Skud på mål | 21 / 0.8 |
| Skud i alt | 57 / 2.2 |
| Nøgleafleveringer | 36 / 1.4 |
| Driblinger | 8 / 0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 55 / 2.1 |
| Tacklinger vundet | 16 / 0.6 |
| Interceptioner | 8 / 0.3 |
| Clearinger | 35 / 1.4 |
| Luftdueller vundet | 150 / 5.9 |
| Blokerede skud | 11 / 0.4 |
| Dueller vundet | 202 / 7.9 |
| Præcise afleveringer | 337 / 13.2 |
| Afleveringspræcision % | 66.0 |

























