Spillerprofil: Pukstas skaber dynamik med driblinger og defensiv styrke
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 1.63 → 1.63 | +0.9 |
| Interceptioner | 1.05 → 1.43 | +0.7 |
| Nøgleafleveringer | 1.20 → 1.70 | +0.5 |
| Mål | 0.17 → 0.24 | +0.4 |
| Dueller vundet | 10.32 → 10.32 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 4.38 → 6.37 | +0.4 |
| Luftdueller vundet | 3.87 → 3.87 | +0.3 |
| Assists | -0.03 → -0.06 | +0.3 |
| Driblinger | 1.17 → 1.17 | +0.3 |
| Boldvindinger | 4.04 → 6.00 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.12 → 0.20 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.90 → 0.90 | +0.2 |
| Præcise afleveringer | 19.83 → 45.84 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.09 → -0.17 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.53 → 0.72 | +0.1 |
| Clearinger | 0.81 → 1.53 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 71.98 | ✓ |
Rokas Pukstas er en energisk midtbanespiller, der kombinerer defensiv soliditet med evnen til at udfordre modstandernes forsvar. Hans præstationer viser, at han har potentiale til at blive en nøglespiller på holdet.
Pukstas udmærker sig især ved sin evne til at vinde bolden tilbage og tage initiativet offensivt. Han er en aggressiv spiller, der ikke er bange for at tage sin mand med driblinger, og han viser ofte et godt defensivt overblik, der gør ham til en pålidelig skikkelse på midtbanen.
Klippe i defensiven med vundne tacklinger
Pukstas er en klippe i defensiven. Han vinder i snit 1,63 tacklinger pr. kamp, hvilket placerer ham på niveau med de bedste midtbanespillere. Denne evne til at bryde modstandernes angreb gør ham til en vigtig brik, når holdet skal sikre sig boldbesiddelse og opsætte eget spil.
Dribler sig forbi modstandere med stil
Han har en bemærkelsesværdig evne til at drible, med en gennemsnitlig succesrate på 1,17 vellykkede driblinger pr. kamp. Pukstas formår at udfordre modstandernes forsvar, hvilket ofte skaber plads til hans holdkammerater og åbner op for offensive muligheder.
Og tænk nu hvis...
Der er dog områder, hvor Pukstas kan forbedre sig. Hans afleveringer i angrebstredjedelen er i øjeblikket under niveauet for de bedste spillere på hans position, med kun 4,38 pr. kamp. For at øge sit bidrag til holdet kan han fokusere på at forbedre sine nøgleafleveringer og afleveringer i angrebstredjedelen. En stigning i disse statistikker vil ikke blot øge hans egen indflydelse, men også give holdet flere målchancer.
R. Pukstas stats for 2026-2027 sæson
| Kampe | 1 |
| Started | 0 |
| In/Out | 1/0 |
| Minutter spillet | 6 |
| Min. pr. kamp | 6 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 6.3 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
| Tacklinger vundet | 1 / 15.0 |
| Luftdueller vundet | 1 / 15.0 |
| Dueller vundet | 2 / 30.0 |

























