Om spilleren
R. sæsonratings
#402ligaen
#402Midtbane i ligaen
#21klubben
R. · Sæsonstatistik
R. stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 13 |
| Started | 3 |
| In/Out | 10/2 |
| Minutter spillet | 441 |
| Min. pr. kamp | 34 |
Disciplin
| Gule kort | 2 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.8 |
| Form (seneste 5) | 6.9 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #402 |
| Midtbane i ligaen | #402 |
| Klubben | #21 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Assists | 2 / 0.4 |
| Skud i alt | 2 / 0.4 |
| Nøgleafleveringer | 11 / 2.2 |
| Driblinger | 5 / 1.0 |
| Interceptioner | 3 / 0.6 |
| Clearinger | 12 / 2.4 |
| Luftdueller vundet | 4 / 0.8 |
| Blokerede skud | 2 / 0.4 |
| Dueller vundet | 26 / 5.3 |
| Præcise afleveringer | 114 / 23.3 |
| Afleveringspræcision % | 75.8 |



