Millwall dominerede kampen mod Oxford United med en stærk præstation, der resulterede i en 2-0 sejr. Femi Azeez viste sig som kampens afgørende spiller med begge mål, det første efter et veludført angreb, og det andet kort efter pausen, der cementerede hjemmeholdets kontrol. Millwall skabte adskillige chancer og havde en betydelig boldbesiddelse, hvilket understregede deres overlegenhed på banen.
Spillerprofil: Bangura-Williams skaber plads med sit intelligente spil
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 1.69 → 1.69 | +0.9 |
| Assists | 0.46 → 0.46 | +0.8 |
| Mål | 0.19 → 0.26 | +0.5 |
| Driblinger | 1.47 → 1.47 | +0.3 |
| Boldvindinger | 4.73 → 6.45 | +0.3 |
| Dueller vundet | 5.00 → 7.54 | +0.3 |
| Store chancer skabt | 0.29 → 0.39 | +0.3 |
| Interceptioner | 0.51 → 1.03 | +0.3 |
| Nøgleafleveringer | 0.84 → 1.44 | +0.3 |
| Skud på mål | 0.56 → 0.76 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.10 → 0.13 | +0.2 |
| Clearinger | 1.16 → 1.78 | +0.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2.97 → 5.44 | +0.2 |
| Luftdueller vundet | 0.72 → 1.18 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.92 → 0.92 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 14.84 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 73.78 | ✓ |
Ra'ees Bangura-Williams er en dynamisk angriber, der kombinerer teknik med fysisk tilstedeværelse. Hans evne til at deltage i både angreb og defensiv gør ham til en værdifuld spiller på banen.
Bangura-Williams udmærker sig ved sin evne til at bidrage til spillet på flere fronter. Med en god balance mellem driblinger og tacklinger formår han at holde spillet flydende, mens han konstant presser modstanderne. Hans præcise afleveringer i angrebssituationen kunne dog have større gennemslagskraft, hvilket kunne åbne flere muligheder for hans medspillere.
En solid defensiv spiller med vundne tacklinger
Bangura-Williams er en stærk defensiv kraft. Han vinder i gennemsnit 1,69 tacklinger pr. kamp, hvilket placerer ham blandt de bedste i sin position. Dette bidrager til at holde modstanderen fra at skabe chancer og giver holdet en stabil defensiv platform.
En pålidelig assistgiver i angrebet
Med en gennemsnitlig score på 0,46 assists pr. kamp viser Bangura-Williams evne til at finde sine medspillere i de afgørende øjeblikke. Hans præcise afleveringer og evne til at læse spillet gør ham til en central figur i opbygningen af angrebene.
Og tænk nu hvis...
For at tage sit spil til næste niveau kan Bangura-Williams arbejde på sine afleveringer i angrebstredjedelen, hvor han i øjeblikket ligger under gennemsnittet. En forbedring her vil ikke kun øge hans nøgleafleveringer, men også styrke hans bidrag til offensiven. At øge antallet af vundne dueller og luftdueller vil yderligere cementere hans position som en alsidig angriber, der kan dominere både på jorden og i luften.
R. Bangura-Williams stats for 2025-2026 sæson
| Kampe | 14 |
| Started | 5 |
| In/Out | 9/5 |
| Minutter spillet | 452 |
| Min. pr. kamp | 32 |
| Gule kort | 2 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 6.7 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | — |
| Liga | #318 |
| Angreb i ligaen | #65 |
| Klubben | #17 |
| Mål | 1 / 0.2 |
| Assists | 1 / 0.2 |
| Skud på mål | 4 / 0.8 |
| Skud i alt | 11 / 2.2 |
| Nøgleafleveringer | 4 / 0.8 |
| Driblinger | 5 / 1.0 |
| Afleveringer i angrebszonen | 15 / 3.0 |
| Tacklinger vundet | 5 / 1.0 |
| Interceptioner | 3 / 0.6 |
| Clearinger | 5 / 1.0 |
| Luftdueller vundet | 5 / 1.0 |
| Blokerede skud | 4 / 0.8 |
| Dueller vundet | 24 / 4.8 |
| Præcise afleveringer | 80 / 15.9 |
| Afleveringspræcision % | 79.8 |

























