Om spilleren
J. Fortes xT rating — key stats pr. 90 minEerste Divisie xT gns: 38
41 / 41xT - Expected Talent#103 i ligaen#22 Wingback i ligaen#6 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Dueller vundet | 4.67 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 1.26 | ✓ |
| Store chancer skabt | 0.02 | ✓ |
| Skud på mål | 0.04 | ✓ |
| Nøgleafleveringer | 0.62 | ✓ |
| Driblinger | 0.17 | ✓ |
| Gennemstik | -0.20 | ✓ |
| Boldvindinger | 3.33 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 81.40 | ✓ |
| Interceptioner | 1.02 | ✓ |
| Assists | -0.03 | ✓ |
| Blokerede skud | -0.04 | ✓ |
| Præcise afleveringer | 33.25 | ✓ |
| Clearinger | 3.53 | ✓ |
| Afleveringer i angrebszonen | 5.62 | ✓ |
| Mål | -0.12 | ✓ |
| Tacklinger vundet | 1.08 | ✓ |
J. Fortes · Sæsonstatistik
J. Fortes stats for sæson
Kampe
| Kampe | 32 |
| Started | 29 |
| In/Out | 3/5 |
| Minutter spillet | 2525 |
| Min. pr. kamp | 79 |
Disciplin
| Gule kort | 7 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.8 |
| Form (seneste 5) | 6.8 |
| Seneste kamp | 6.6 |
Sæsonrangering
| Liga | #191 |
| Midtbane i ligaen | #191 |
| Klubben | #9 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Mål | 3 / 0.1 |
| Assists | 2 / 0.1 |
| Skud på mål | 8 / 0.3 |
| Skud i alt | 18 / 0.6 |
| Nøgleafleveringer | 20 / 0.7 |
| Driblinger | 7 / 0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 146 / 5.2 |
| Tacklinger vundet | 43 / 1.5 |
| Interceptioner | 37 / 1.3 |
| Clearinger | 139 / 5.0 |
| Luftdueller vundet | 48 / 1.7 |
| Blokerede skud | 2 / 0.1 |
| Dueller vundet | 142 / 5.1 |
| Præcise afleveringer | 878 / 31.3 |
| Afleveringspræcision % | 83.4 |





















