Spillerprofil: Billing bidrager med solid defensiv og præcise afleveringer
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 2.44 → 2.44 | +0.5 |
| Interceptioner | 2.07 → 2.07 | +0.4 |
| Assists | 0.13 → 0.19 | +0.3 |
| Nøgleafleveringer | 1.16 → 1.67 | +0.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 6.24 → 6.24 | +0.2 |
| Clearinger | 2.85 → 2.85 | +0.2 |
| Boldvindinger | 6.45 → 6.45 | +0.2 |
| Luftdueller vundet | 3.05 → 3.05 | +0.2 |
| Dueller vundet | 9.18 → 9.18 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.37 → 0.55 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.01 → -0.01 | +0.1 |
| Mål | 0.08 → 0.12 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 34.61 → 47.02 | +0.1 |
| Store chancer skabt | 0.19 → 0.28 | +0.1 |
| Driblinger | 0.60 → 0.97 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 82.09 | ✓ |
| Blokerede skud | 0.43 | ✓ |
Philip Billing er en robust midtbanespiller, der kombinerer defensiv styrke med evnen til at facilitere angreb. Hans karakter på banen er præget af både stabilitet og taktisk intelligens.
Han excellerer i sin defensive rolle, hvor han vinder tacklinger og etablerer sig som en uundgåelig skikkelse i midtbanebattlen. Billing er også dygtig til at distribuere bolden fremad, hvilket gør ham til en vigtig brik i holdets opbygningsspil.
Klippe i defensiven med vundne tacklinger
Billing er en klippe i defensiven. Han vinder i gennemsnit 2,46 tacklinger pr. kamp, hvilket placerer ham blandt de bedste i sin position. Denne evne gør ham til en solid bastion, der ofte stopper modstanderens angreb før de når at udvikle sig.
Effektiv i angreb med afleveringer i tredjedelen
Hans evne til at levere afleveringer i angrebstredjedelen er markant. Med 5,92 afleveringer pr. kamp i denne zone skaber han muligheder for sine medspillere. Dette er afgørende for at opretholde presset på modstanderens forsvar og facilitere farlige angreb.
Og tænk nu hvis...
For at maksimere sit bidrag kan Billing forbedre sit antal vellykkede driblinger, som ligger under medianen for hans position. En stigning fra 0,58 til 0,96 driblinger pr. kamp ville ikke blot åbne nye angrebsveje, men også øge hans assist-statistik, som i øjeblikket er lav. At finde den rette balance mellem defensiv stabilitet og offensiv kreativitet vil være centralt for hans fortsatte udvikling.
P. Billing stats for 2026-2027 sæson
| Kampe | 1 |
| Started | 1 |
| In/Out | 0/0 |
| Minutter spillet | 90 |
| Min. pr. kamp | 90 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 7.9 |
| Form (seneste 5) | 7.9 |
| Seneste kamp | 7.9 |
| Assists | 1 / 1.0 |
| Skud i alt | 1 / 1.0 |
| Nøgleafleveringer | 2 / 2.0 |
| Driblinger | 1 / 1.0 |
| Afleveringer i angrebszonen | 12 / 12.0 |
| Tacklinger vundet | 2 / 2.0 |
| Clearinger | 3 / 3.0 |
| Luftdueller vundet | 1 / 1.0 |
| Blokerede skud | 1 / 1.0 |
| Dueller vundet | 7 / 7.0 |
| Præcise afleveringer | 39 / 39.0 |
| Afleveringspræcision % | 80.0 |













