Om spilleren
P. Ruiz xT rating — key stats pr. 90 minMajor League Soccer xT gns: 54
53 / 56xT - Expected Talent#261 i ligaen#114 Midtbane i ligaen#10 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Nøgleafleveringer | 2.53 → 2.53 | +0.5 |
| Tacklinger vundet | 1.17 → 1.61 | +0.4 |
| Assists | 0.12 → 0.17 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 9.35 → 9.35 | +0.4 |
| Gennemstik | 0.25 → 0.25 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.32 → 0.43 | +0.2 |
| Boldvindinger | 5.33 → 5.33 | +0.2 |
| Interceptioner | 0.61 → 1.07 | +0.2 |
| Mål | 0.06 → 0.09 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.65 → 0.65 | +0.1 |
| Driblinger | 0.66 → 1.03 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 43.61 → 43.61 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.82 → 8.86 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.40 → 1.04 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 82.63 → 113.36 | +0.1 |
| Clearinger | 0.96 → 1.63 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.26 | ✓ |
P. Ruiz · Sæsonstatistik
P. Ruiz stats for 2025 sæson
Kampe
| Kampe | 4 |
| Started | 0 |
| In/Out | 4/0 |
| Minutter spillet | 53 |
| Min. pr. kamp | 13 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.6 |
| Form (seneste 5) | 6.4 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #435 |
| Midtbane i ligaen | #435 |
| Klubben | #18 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud på mål | 1 / 1.7 |
| Skud i alt | 2 / 3.4 |
| Nøgleafleveringer | 3 / 5.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 12 / 20.4 |
| Clearinger | 2 / 3.4 |
| Dueller vundet | 2 / 3.4 |
| Præcise afleveringer | 37 / 62.8 |
| Afleveringspræcision % | 72.8 |































