Om spilleren
P. Ruiz xT rating — key stats pr. 90 minMajor League Soccer xT gns: 54
53 / 56xT - Expected Talent#319 i ligaen#140 Midtbane i ligaen#18 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Nøgleafleveringer | 2.47 → 2.47 | +0.5 |
| Assists | 0.12 → 0.17 | +0.4 |
| Tacklinger vundet | 1.14 → 1.59 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 9.39 → 9.39 | +0.4 |
| Boldvindinger | 5.20 → 5.20 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.25 → 0.25 | +0.2 |
| Store chancer skabt | 0.31 → 0.42 | +0.2 |
| Interceptioner | 0.60 → 1.07 | +0.2 |
| Mål | 0.06 → 0.09 | +0.2 |
| Driblinger | 0.65 → 1.01 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 83.41 → 112.42 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.39 → 1.03 | +0.1 |
| Clearinger | 1.00 → 1.65 | +0.1 |
| Skud på mål | 0.64 → 0.64 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.73 → 9.16 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 44.91 → 44.91 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.25 | ✓ |
P. Ruiz · Sæsonstatistik
P. Ruiz stats for 2026 sæson
Kampe
| Kampe | 5 |
| Started | 0 |
| In/Out | 5/0 |
| Minutter spillet | 86 |
| Min. pr. kamp | 17 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.6 |
| Form (seneste 5) | 6.6 |
| Seneste kamp | 6.6 |
Sæsonrangering
| Liga | #443 |
| Midtbane i ligaen | #169 |
| Klubben | #19 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud på mål | 1 / 1.0 |
| Skud i alt | 2 / 2.1 |
| Nøgleafleveringer | 3 / 3.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 16 / 16.7 |
| Clearinger | 3 / 3.1 |
| Dueller vundet | 2 / 2.1 |
| Præcise afleveringer | 73 / 76.4 |
| Afleveringspræcision % | 78.2 |































