Kampen forløb uden mål i første halvleg, men Melbourne Victory tog teten i anden halvleg, da Clarismario bragte dem foran med et velplaceret skud. Nikos Vergos forstærkede føringen i tillægstiden, hvilket cementerede sejren med 2-0. Med 14 afslutninger, hvoraf fem var på mål, viste Victory sig som det mere dominerende hold, selvom de kun skabte en stor chance.
O. Dragicevic stats for 2025-2026 sæson
| Kampe | 7 |
| Started | 0 |
| In/Out | 7/0 |
| Minutter spillet | 64 |
| Min. pr. kamp | 9 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 6.5 |
| Form (seneste 5) | 6.5 |
| Seneste kamp | — |
| Liga | #260 |
| Midtbane i ligaen | #135 |
| Klubben | #22 |
| Skud i alt | 1 / 1.4 |
| Nøgleafleveringer | 1 / 1.4 |
| Driblinger | 3 / 4.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 5 / 7.0 |
| Tacklinger vundet | 2 / 2.8 |
| Interceptioner | 1 / 1.4 |
| Clearinger | 2 / 2.8 |
| Blokerede skud | 1 / 1.4 |
| Dueller vundet | 6 / 8.4 |
| Præcise afleveringer | 29 / 40.8 |
| Afleveringspræcision % | 82.2 |













