Spillerprofil: Schlotterbeck dominerer defensiven med styrke og præcision
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 1.88 → 1.88 | +0.9 |
| Assists | 0.30 → 0.30 | +0.5 |
| Interceptioner | 1.41 → 1.93 | +0.5 |
| Nøgleafleveringer | 0.84 → 0.84 | +0.5 |
| Boldvindinger | 7.73 → 7.73 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 11.11 → 11.11 | +0.4 |
| Dueller vundet | 7.65 → 7.65 | +0.4 |
| Luftdueller vundet | 3.39 → 3.39 | +0.3 |
| Mål | 0.31 → 0.31 | +0.3 |
| Præcise afleveringer | 70.92 → 70.92 | +0.2 |
| Driblinger | 0.83 → 0.83 | +0.2 |
| Clearinger | 5.29 → 7.90 | +0.2 |
| Afleveringspræcision % | 87.99 → 87.99 | +0.1 |
| Gennemstik | 0.20 → 0.20 | +0.1 |
| Skud på mål | 0.46 → 0.46 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.54 → 0.54 | +0.1 |
| Store chancer skabt | 0.33 → 0.33 | +0.1 |
Nico Schlotterbeck er en solid forsvarsspiller, der udstråler stabilitet og sikkerhed på banen. Hans evne til at læse spillet og intervenere i kritiske øjeblikke gør ham til en uundgåelig skikkelse i Borussia Dortmunds defensiv.
Schlotterbeck kombinerer fysisk styrke med en skarp spilforståelse, hvilket gør ham til en central figur i forsvaret. Han er i stand til at vinde tacklinger og indgå i dueller, hvilket understøttes af hans imponerende statistik omkring vundne dueller og tacklinger. Med hans evne til at bidrage offensivt ved både mål og assists, viser han, at han ikke blot er en defensiv spiller, men også en, der kan deltage i angrebsspillet.
En klippe i defensiven med tacklinger
Schlotterbeck er en uovertruffen tackler. Han vinder i gennemsnit 1,79 tacklinger pr. kamp, hvilket placerer ham blandt de bedste i sin position. Denne evne til effektivt at bryde modstanderens angreb skaber tryghed i bagkæden og giver holdet mulighed for at genvinde bolden hurtigt.
Playmaker fra forsvaret med assists
Schlotterbeck har også vist sig som en værdifuld playmaker. Med 0,31 assists pr. kamp er han i stand til at skabe chancer fra sin position, hvilket er en sjælden egenskab for en forsvarsspiller. Hans præcise afleveringer i angrebstredjedelen gør ham til en vigtig brik i opbygningsspillet.
Og tænk nu hvis...
Der er dog områder, hvor Schlotterbeck kan udvikle sig yderligere. For eksempel kunne hans antal af bolderobringer forbedres, da hans nuværende gennemsnit ligger under den ønskede standard. En stigning i dette område ville ikke blot styrke hans defensive bidrag, men også åbne op for flere offensive muligheder for holdet.
N. Schlotterbeck stats for 2026-2027 sæson
| Kampe | 2 |
| Started | 2 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 167 |
| Min. pr. kamp | 84 |
| Gule kort | 1 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 7.5 |
| Form (seneste 5) | 7.5 |
| Seneste kamp | 7.4 |
| Skud i alt | 1 / 0.5 |
| Nøgleafleveringer | 2 / 1.1 |
| Driblinger | 2 / 1.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 13 / 7.0 |
| Tacklinger vundet | 7 / 3.8 |
| Interceptioner | 4 / 2.2 |
| Clearinger | 11 / 5.9 |
| Luftdueller vundet | 6 / 3.2 |
| Dueller vundet | 20 / 10.8 |
| Præcise afleveringer | 91 / 49.0 |
| Afleveringspræcision % | 80.0 |



















