Om spilleren
N. sæsonratings
#9ligaen
#3Forsvar i ligaen
#4klubben
N. · Sæsonstatistik
N. stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 3 |
| Started | 3 |
| In/Out | 0/1 |
| Minutter spillet | 260 |
| Min. pr. kamp | 87 |
Disciplin
| Gule kort | 1 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 7.4 |
| Form (seneste 5) | 7.4 |
| Seneste kamp | 7.3 |
Sæsonrangering
| Liga | #9 |
| Forsvar i ligaen | #3 |
| Klubben | #4 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Mål | 1 / 0.3 |
| Assists | 1 / 0.3 |
| Skud på mål | 1 / 0.3 |
| Skud i alt | 1 / 0.3 |
| Nøgleafleveringer | 3 / 1.0 |
| Driblinger | 1 / 0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 15 / 5.2 |
| Tacklinger vundet | 3 / 1.0 |
| Interceptioner | 7 / 2.4 |
| Clearinger | 7 / 2.4 |
| Luftdueller vundet | 2 / 0.7 |
| Dueller vundet | 13 / 4.5 |
| Præcise afleveringer | 89 / 30.8 |
| Afleveringspræcision % | 82.3 |



















