Om spilleren
M. Smith xT rating — key stats pr. 90 minLeague Two xT gns: 35
36 / 38xT - Expected Talent#191 i ligaen#87 Midtbane i ligaen#3 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Interceptioner | 1.18 → 1.18 | +0.5 |
| Nøgleafleveringer | 1.19 → 1.70 | +0.4 |
| Afleveringer i angrebszonen | 6.25 → 6.25 | +0.4 |
| Boldvindinger | 4.26 → 6.11 | +0.2 |
| Assists | -0.03 → -0.06 | +0.2 |
| Clearinger | 1.42 → 2.00 | +0.2 |
| Driblinger | 0.62 → 0.98 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.12 → 13.09 | +0.1 |
| Tacklinger vundet | 0.44 → 1.27 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 19.21 | ✓ |
| Store chancer skabt | -0.03 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.31 | ✓ |
| Gennemstik | -0.16 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 66.39 | ✓ |
| Blokerede skud | 0.04 | ✓ |
| Mål | -0.16 | ✓ |
| Skud på mål | 0.13 | ✓ |
M. Smith · Sæsonstatistik
M. Smith stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 3 |
| Started | 0 |
| In/Out | 3/0 |
| Minutter spillet | 19 |
| Min. pr. kamp | 6 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.2 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #409 |
| Midtbane i ligaen | #160 |
| Klubben | #18 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Interceptioner | 1 / 4.7 |
| Clearinger | 2 / 9.5 |
| Præcise afleveringer | 5 / 23.7 |
| Afleveringspræcision % | 1.0 |

























