FC Bayern München dominerede kampen fra start til slut og bragte sig hurtigt i front med to mål fra Harry Kane inden for de første 13 minutter. Selvom Said El Mala reducerede til 2-1, kunne FC Köln ikke holde trit, og Bayern kunne gå til pause med en 3-1 føring. I anden halvleg fortsatte Bayern med at udbygge føringen, og kampen endte med en overbevisende 5-1 sejr til hjemmeholdet.
Spillerprofil: Waldschmidt skaber chancer med præcise afleveringer og vision
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Assists | 0.25 → 0.25 | +0.6 |
| Mål | 0.42 → 0.56 | +0.4 |
| Nøgleafleveringer | 1.32 → 1.32 | +0.3 |
| Afleveringer i angrebszonen | 3.06 → 3.06 | +0.3 |
| Store chancer skabt | 0.30 → 0.41 | +0.2 |
| Gennemstik | 0.21 → 0.21 | +0.2 |
| Skud på mål | 1.40 → 1.40 | +0.2 |
| Boldvindinger | 3.29 → 3.29 | +0.1 |
| Interceptioner | 0.52 → 0.52 | +0.1 |
| Tacklinger vundet | 0.55 → 0.77 | +0.1 |
| Driblinger | 0.93 → 1.30 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 23.34 → 23.34 | +0.1 |
| Blokerede skud | 1.33 | ✓ |
| Dueller vundet | 4.10 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 76.94 | ✓ |
| Clearinger | 0.93 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.73 | ✓ |
Luca Waldschmidt er en kreativ spiller, der bringer liv til angrebsspillet. Hans evne til at finde medspillere i de afgørende øjeblikke gør ham til en central figur på banen.
Waldschmidt besidder en fremragende teknik, der gør ham i stand til at levere præcise afleveringer og skabe muligheder. Hans flair for at finde de rigtige vinkler i angrebsspillet skaber ofte ubalance hos modstanderne. Selvom han har et solidt grundlag, er der områder, hvor han kan forbedre sig, især i de mere fysiske aspekter af spillet.
Skarp assistør med præcise afleveringer
Waldschmidt excellerer som assistør. Han leverer 0,25 assists pr. kamp, hvilket holder ham på niveau med de bedste i sin position. Hans evne til at finde medspillere i de rette positioner er essentiel, og han skaber ofte målchancer gennem sine præcise afleveringer.
Effektiv i angrebstredjedelen
Waldschmidt er dygtig til at bevæge bolden fremad med 3,06 afleveringer i angrebstredjedelen pr. kamp. Dette viser hans evne til at bidrage til offensiven og skabe tryk på modstandernes forsvar. Hans spilforståelse gør ham til en værdifuld aktør, der kan ændre kampens dynamik.
Og tænk nu hvis...
Waldschmidt kan forbedre sin fysiske tilstedeværelse, især i vundne luftdueller og driblinger. Med blot 0,73 vundne luftdueller pr. kamp er der plads til forbedring, som kan styrke hans evne til at fastholde bolden under pres. Desuden ville flere vellykkede driblinger, der i øjeblikket ligger på 0,93 pr. kamp, kunne øge hans offensive trussel og hjælpe med at skabe endnu flere chancer.
L. Waldschmidt stats for 2025-2026 sæson
| Kampe | 24 |
| Started | 7 |
| In/Out | 17/6 |
| Minutter spillet | 667 |
| Min. pr. kamp | 28 |
| Gule kort | 1 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 6.9 |
| Form (seneste 5) | 7.1 |
| Seneste kamp | — |
| Liga | #85 |
| Midtbane i ligaen | #72 |
| Klubben | #2 |
| Mål | 5 / 0.7 |
| Assists | 5 / 0.7 |
| Skud på mål | 13 / 1.8 |
| Skud i alt | 26 / 3.5 |
| Nøgleafleveringer | 14 / 1.9 |
| Driblinger | 8 / 1.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 27 / 3.6 |
| Tacklinger vundet | 3 / 0.4 |
| Interceptioner | 4 / 0.5 |
| Clearinger | 9 / 1.2 |
| Luftdueller vundet | 10 / 1.3 |
| Blokerede skud | 5 / 0.7 |
| Dueller vundet | 31 / 4.2 |
| Præcise afleveringer | 170 / 22.9 |
| Afleveringspræcision % | 76.0 |



















