Om spilleren
K. Bua sæsonratings
#139ligaen
#139Midtbane i ligaen
#12klubben
K. Bua · Sæsonstatistik
K. Bua stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 7 |
| Started | 5 |
| In/Out | 2/1 |
| Minutter spillet | 454 |
| Min. pr. kamp | 65 |
Disciplin
| Gule kort | 1 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.9 |
| Form (seneste 5) | 6.8 |
| Seneste kamp | — |
Sæsonrangering
| Liga | #139 |
| Midtbane i ligaen | #139 |
| Klubben | #12 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Mål | 1 / 0.2 |
| Skud på mål | 2 / 0.4 |
| Skud i alt | 7 / 1.4 |
| Nøgleafleveringer | 5 / 1.0 |
| Driblinger | 6 / 1.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 22 / 4.4 |
| Tacklinger vundet | 14 / 2.8 |
| Interceptioner | 1 / 0.2 |
| Clearinger | 10 / 2.0 |
| Luftdueller vundet | 2 / 0.4 |
| Blokerede skud | 1 / 0.2 |
| Dueller vundet | 35 / 6.9 |
| Præcise afleveringer | 154 / 30.5 |
| Afleveringspræcision % | 81.9 |













