Om spilleren
J. Justin xT rating — key stats pr. 90 minPremier League xT gns: 70
73 / 77xT - Expected Talent#29 i ligaen#5 Wingback i ligaen#1 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Assists | 0.34 → 0.34 | +0.5 |
| Tacklinger vundet | 1.61 → 1.61 | +0.5 |
| Interceptioner | 1.53 → 1.53 | +0.5 |
| Mål | 0.36 → 0.36 | +0.3 |
| Nøgleafleveringer | 0.85 → 1.20 | +0.3 |
| Store chancer skabt | 0.41 → 0.41 | +0.2 |
| Luftdueller vundet | 2.51 → 2.51 | +0.2 |
| Dueller vundet | 6.23 → 6.23 | +0.2 |
| Clearinger | 3.87 → 3.87 | +0.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 5.45 → 8.02 | +0.2 |
| Driblinger | 0.51 → 0.76 | +0.1 |
| Boldvindinger | 3.28 → 5.40 | +0.1 |
| Skud på mål | 0.53 → 0.53 | +0.1 |
| Gennemstik | 0.29 → 0.29 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 29.39 → 46.14 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.66 → 0.66 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 76.79 | ✓ |
J. Justin · Sæsonstatistik
J. Justin stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 2 |
| Started | 2 |
| In/Out | 0/2 |
| Minutter spillet | 155 |
| Min. pr. kamp | 78 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.9 |
| Form (seneste 5) | 6.8 |
| Seneste kamp | — |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud i alt | 3 / 1.7 |
| Nøgleafleveringer | 3 / 1.7 |
| Afleveringer i angrebszonen | 9 / 5.2 |
| Tacklinger vundet | 1 / 0.6 |
| Interceptioner | 1 / 0.6 |
| Clearinger | 7 / 4.1 |
| Luftdueller vundet | 7 / 4.1 |
| Blokerede skud | 3 / 1.7 |
| Dueller vundet | 13 / 7.5 |
| Præcise afleveringer | 58 / 33.7 |
| Afleveringspræcision % | 80.0 |



























