Spillerprofil: Öhman er en stærk defensiv midtbanespiller med stort potentiale
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Tacklinger vundet | 2.04 → 2.04 | +1.1 |
| Dueller vundet | 6.18 → 6.18 | +0.6 |
| Interceptioner | 1.10 → 1.70 | +0.5 |
| Clearinger | 4.86 → 4.86 | +0.5 |
| Driblinger | 0.77 → 1.03 | +0.3 |
| Nøgleafleveringer | 0.53 → 0.96 | +0.3 |
| Boldvindinger | 3.11 → 5.47 | +0.2 |
| Præcise afleveringer | 33.18 → 47.06 | +0.2 |
| Afleveringer i angrebszonen | 4.24 → 7.90 | +0.2 |
| Assists | -0.08 → -0.18 | +0.2 |
| Luftdueller vundet | 1.09 → 1.75 | +0.2 |
| Mål | -0.08 → -0.14 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 83.13 → 83.13 | +0.1 |
| Skud på mål | 0.03 → 0.05 | +0.1 |
| Gennemstik | -0.07 → -0.13 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.23 → 0.32 | +0.1 |
| Store chancer skabt | -0.11 | ✓ |
Filip Öhman viser sig som en robust spiller, der trives i defensiven. Hans evne til at vinde dueller og tacklinger gør ham til en vigtig brik på banen.
Öhman udmærker sig ved sin fysiske tilstedeværelse og sin vilje til at kæmpe for bolden. Han formår at vinde næsten to tacklinger pr. kamp, hvilket placerer ham blandt de bedste på sin position. Samtidig er han aktiv i duellerne, hvor han ofte kommer sejrende ud. Selvom han endnu ikke har formået at bidrage med mål eller assists, arbejder han hårdt for at skabe muligheder for sig selv og sine medspillere.
Klippe i defensiven med vundne tacklinger
Öhman er en klippe i defensiven. Han vinder præcist to tacklinger per kamp, hvilket viser hans evne til at forstyrre modstandernes angreb. Denne styrke gør ham til en sikkerhed for holdet, da han konstant er på jagt efter at generobre bolden. Hans defensive attitude bidrager til at stabilisere midtbanen og skabe balance i spillet.
Kampdygtig i dueller med mange vundne dueller
Öhman er en dygtig duellist. Han vinder i snit over seks dueller pr. kamp, hvilket viser hans evne til at gøre sig gældende i pressede situationer. Denne evne til at dominere i dueller gør ham til en uundgåelig aktør i spillet, da han skaber ekstra muligheder for holdet ved at genvinde besiddelsen.
Og tænk nu hvis...
Der er plads til forbedring i hans offensive bidrag. Öhman kan med fordel arbejde på sine afleveringer i angrebstredjedelen, hvor han i gennemsnit kun afleverer fire gange pr. kamp. Øgning af antallet af nøgleafleveringer fra nuværende 0,53 til niveauet blandt de bedste ville kunne gøre en stor forskel. Ved at udvikle disse aspekter kan han blive en mere komplet spiller, der ikke blot bidrager defensivt, men også skaber chancer for sine medspillere.
F. Öhman stats for 2025 sæson
| Kampe | 1 |
| Started | 0 |
| In/Out | 1/0 |
| Minutter spillet | 26 |
| Min. pr. kamp | 26 |
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
| Sæsongennemsnit | 7.1 |
| Form (seneste 5) | 7.1 |
| Seneste kamp | 7.1 |
| Driblinger | 1 / 3.5 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2 / 6.9 |
| Tacklinger vundet | 1 / 3.5 |
| Interceptioner | 1 / 3.5 |
| Clearinger | 3 / 10.4 |
| Luftdueller vundet | 1 / 3.5 |
| Dueller vundet | 3 / 10.4 |
| Præcise afleveringer | 11 / 38.1 |
| Afleveringspræcision % | 100.0 |

















