Om spilleren
C. Nelson xT rating — key stats pr. 90 min
51 / 52xT - Expected Talent#408 i ligaen#88 Centralforsvar i ligaen#1 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Dueller vundet | 6.07 → 8.15 | +0.1 |
| Mål | 0.05 → 0.07 | +0.1 |
| Assists | 0.00 → 0.01 | +0.1 |
| Clearinger | 7.32 → 7.32 | +0.1 |
| Boldvindinger | 2.54 → 4.60 | +0.1 |
| Tacklinger vundet | 0.52 → 1.02 | +0.1 |
| Nøgleafleveringer | 0.24 → 0.36 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 4.39 → 4.39 | +0.1 |
| Store chancer skabt | 0.01 | ✓ |
| Afleveringspræcision % | 75.81 | ✓ |
| Præcise afleveringer | 27.34 | ✓ |
| Interceptioner | 0.77 | ✓ |
| Blokerede skud | 0.31 | ✓ |
| Afleveringer i angrebszonen | 4.63 | ✓ |
| Skud på mål | 0.29 | ✓ |
| Driblinger | 0.01 | ✓ |
| Gennemstik | -0.04 | ✓ |
C. Nelson · Sæsonstatistik
C. Nelson stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 2 |
| Started | 0 |
| In/Out | 2/0 |
| Minutter spillet | 45 |
| Min. pr. kamp | 23 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.9 |
| Form (seneste 5) | 7.0 |
| Seneste kamp | 7.2 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud på mål | 1 / 2.0 |
| Skud i alt | 1 / 2.0 |
| Afleveringer i angrebszonen | 1 / 2.0 |
| Tacklinger vundet | 1 / 2.0 |
| Clearinger | 8 / 16.0 |
| Luftdueller vundet | 2 / 4.0 |
| Dueller vundet | 4 / 8.0 |
| Præcise afleveringer | 3 / 6.0 |
| Afleveringspræcision % | 100.0 |


























