Om spilleren
C. Marshall xT rating — key stats pr. 90 min
43 / 47xT - Expected Talent#412 i ligaen#88 Angreb i ligaen#1 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Afleveringer i angrebszonen | 2.79 → 2.79 | +0.6 |
| Nøgleafleveringer | 1.17 → 1.61 | +0.6 |
| Assists | -0.04 → -0.07 | +0.5 |
| Store chancer skabt | 0.18 → 0.28 | +0.4 |
| Mål | 0.10 → 0.21 | +0.4 |
| Skud på mål | 0.95 → 1.35 | +0.3 |
| Driblinger | 0.58 → 0.97 | +0.2 |
| Tacklinger vundet | 1.32 → 1.32 | +0.2 |
| Dueller vundet | 4.85 → 7.85 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 14.23 → 20.73 | +0.1 |
| Interceptioner | 0.49 → 0.49 | +0.1 |
| Boldvindinger | 3.05 → 4.10 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 67.52 | ✓ |
| Blokerede skud | 0.72 | ✓ |
| Clearinger | 0.71 | ✓ |
| Gennemstik | -0.14 | ✓ |
| Luftdueller vundet | 0.87 | ✓ |
C. Marshall · Sæsonstatistik
C. Marshall stats for 2025-2026 sæson
Kampe
| Kampe | 2 |
| Started | 0 |
| In/Out | 2/0 |
| Minutter spillet | 58 |
| Min. pr. kamp | 29 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 6.3 |
| Form (seneste 5) | 6.3 |
| Seneste kamp | 6.4 |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Skud i alt | 1 / 1.6 |
| Driblinger | 1 / 1.6 |
| Interceptioner | 2 / 3.1 |
| Luftdueller vundet | 1 / 1.6 |
| Dueller vundet | 2 / 3.1 |
| Præcise afleveringer | 2 / 3.1 |
| Afleveringspræcision % | 66.5 |






















