Om spilleren
C. Hudson-Odoi xT rating — key stats pr. 90 minPremier League xT gns: 69
62 / 66xT - Expected Talent#359 i ligaen#158 Midtbane i ligaen#16 i klubben
| Forbedringer for at opnå Expected Talent | pr. 90 min | xT |
|---|---|---|
| Assists | 0.42 → 0.42 | +0.7 |
| Nøgleafleveringer | 2.26 → 2.26 | +0.7 |
| Mål | 0.47 → 0.47 | +0.5 |
| Interceptioner | 0.74 → 1.16 | +0.3 |
| Driblinger | 1.81 → 1.81 | +0.3 |
| Store chancer skabt | 0.47 → 0.47 | +0.3 |
| Gennemstik | 0.30 → 0.30 | +0.2 |
| Skud på mål | 0.90 → 0.90 | +0.2 |
| Tacklinger vundet | 0.77 → 1.33 | +0.2 |
| Boldvindinger | 3.56 → 5.93 | +0.1 |
| Præcise afleveringer | 29.05 → 42.84 | +0.1 |
| Afleveringspræcision % | 88.74 → 88.74 | +0.1 |
| Luftdueller vundet | 0.52 → 1.06 | +0.1 |
| Blokerede skud | 0.75 → 0.75 | +0.1 |
| Clearinger | 0.81 → 1.53 | +0.1 |
| Afleveringer i angrebszonen | 2.39 → 5.35 | +0.1 |
| Dueller vundet | 3.29 → 11.32 | +0.1 |
C. Hudson-Odoi · Sæsonstatistik
C. Hudson-Odoi stats for 2026-2027 sæson
Kampe
| Kampe | 1 |
| Started | 0 |
| In/Out | 1/0 |
| Minutter spillet | 1 |
| Min. pr. kamp | 1 |
Disciplin
| Gule kort | 0 |
| Røde kort | 0 |
Ratings
| Sæsongennemsnit | 0.0 |
| Form (seneste 5) | 0.0 |
| Seneste kamp | — |
Nøgletal (total/pr 90 min)
| Præcise afleveringer | 2 / 180.0 |
| Afleveringspræcision % | 100.0 |





















